5g 天井アンテナ 1736D 天井アンテナ
製品名:5G/LTE オムニ天井マウント アンテナ 製品モデル: アプリケーション: 屋内分散型アンテナ システム 特長: 軽量、小型、広帯域幅 紫外線防止 ABS レドーム FAQ Q:;
基本情報
モデル番号。 | GL1736D |
ベースアンテナ | 高利得アンテナ |
操作の性質 | 全方向性アンテナ |
構造形態 | 表面アンテナ |
次元性 | 1次元アンテナ |
MOQ | 500 |
支払い | Tt、ペイパル、ウェスタンユニオン |
フォブポート | 広州 |
仕様 | 218*40mm |
商標 | 英雄 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8517707090 |
生産能力 | 3000個/日 |
製品説明
製品名:5G/LTE オムニ天井マウント アンテナ製品モデル:
アプリケーション:
屋内分散型アンテナシステム
特徴:
軽量、小型、
広い帯域幅
耐紫外線ABSを発見
電気仕様 | |||||
周波数範囲-MHz | 600~960MHz | 1425~1690MHz | 1690~2700MHz | 3300~4000MHz | |
VSWR | 水平 | ||||
ゲイン dBi | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
水平ビーム幅 | 2.5dBi | 4.0dBi | 5.0dBi | 4.0dBi | |
垂直ビーム幅 | 360° | ||||
分極 | 120° | 90° | 70° | 60° | |
相互変調 IM3(2x33dBm)-dBc | ≤-150dBc | ||||
入力インピーダンス-Ω | 50Ω | ||||
最大入力電力 - W | 50W | ||||
避雷 | DCアース | ||||
機械仕様 | |||||
入力コネクタの種類 | N女性 | ||||
寸法-mm | Φ190×73 | ||||
アンテナ重量-KGS | 0.25 | ||||
放射素子の材質 | |||||
お問い合わせを送信
今すぐ送信